COMARC/A | shtator | 2023 |
Legjenda:
Treg. | : | Treguesit (vlerat e paracaktuara) |
⊔ | : | Nuk ka tregues |
PN | : | Emra vetjakë |
CB | : | Organizata |
GN | : | Emra gjeografikë |
FN | : | Emra të familjes |
UT | : | Tituj |
NT | : | Emër/titull |
ET | : | Emër/titull konvencional për tekstet ligjore dhe fetare |
TN | : | Emra të përgjithshëm |
FS | : | Format, zhanret ose karakteristikat fizike |
- | : | Nënfusha nuk është e pranishme. |
0 | : | Nënfusha është në model. |
1 | : | Nënfusha është e detyrueshme. |
Për. | : | Përsëritshmëria |
R | : | Nënfusha është e përsëritshme. |
NR | : | Nënfusha nuk është e përsëritshme. |
Gjat. | : | Gjatësia |
v | : | Mund të vendosen më pak se numri i paracaktuar i karaktereve. |
Vle. | : | Vlera e paracaktuar |
Emri i fushës/nënfushës | Treg. | Modeli | Për. | Gjat. | Vle. | ||||||||||
PN | CB | GN | FN | UT | NT | ET | TN | FS | |||||||
000 | FUSHA E SISTEMIT | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
001 | ETIKETA E REGJISTRIMIT | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Statusi i regjistrimit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | n | ||
b | Lloji i regjistrimit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | x | ||
c | Lloji i entitetit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | a[9] | ||
g | Kodi i plotësisë së regjistrimit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | 1 | |||
x | Numri i regjistrimit zëvendësues* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | 200v | |||
035 | NUMRAT E KONTROLLIT TË REGJISTRIMEVE NË SISTEMET E TJERA | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Numri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | ||||
z | Numri i anuluar ose i pavlefshëm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||
100 | TË DHËNAT E PËRGJITHSHME PËR PËRPUNIMIN | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
b | Kodi për statusin e pikëqasjes së njësuar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | |||
c | Gjuha e katalogimit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 3 | slv | ||
d | Kodi për transliterimin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | NR | 1 | |||
g | Shkrimi i katalogimit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | ba | ||
101 | GJUHA E ENTITETIT | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Gjuha | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | R | 3 | |||
102 | KOMBËSIA E ENTITETIT | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Shteti | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | R | 3 | xxx[10] | ||
b | Rajoni | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | R | 2 | |||
106 | PËRDORIMI I PIKËQASJES SI EMËRTIM LËNDOR | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Shenja e përdorimit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | |||
120 | TË DHËNAT E KODUARA PËR EMRIN VETJAK | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Gjinia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | 1 | |||
b | Emër vetjak i diferencuar ose i padiferencuar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | 1 | |||
123 | TË DHËNAT E KODUARA PËR EMRIN GJEOGRAFIK | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
d | Koordinatat – gjatësia gjeografike perëndimore | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | 8 | |||
e | Koordinatat – gjatësia gjeografike lindore | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | 8 | |||
f | Koordinatat – gjerësia gjeografike veriore | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | 8 | |||
g | Koordinatat – gjerësia gjeografike jugore | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | 8 | |||
128 | TË DHËNAT E KODUARA PËR FORMËN E VEPRËS MUZIKORE DHE TONALITETIN | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Forma e veprës muzikore | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 3v | |||
d | Tonaliteti ose modaliteti i veprës muzikore | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 3v | |||
150 | TË DHËNAT E KODUARA PËR EMRIN E ORGANIZATËS | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Lloji i agjencisë qeveritare | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | NR | 1 | |||
b | Kodi për konferencën ose mbledhjen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | NR | 1 | |||
152 | RREGULLAT | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Rregullat e katalogimit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | NR | 10v | |||
b | Sistemi i emërtimeve lëndore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | 3 | sgc[11] | ||
154 | TË DHËNAT E KODUARA PËR TITULLIN | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Të dhënat për titullin | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | NR | 1 | |||
160 | KODI PËR ZONËN GJEOGRAFIKE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Kodi për zonën gjeografike | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | R | 7 | |||
b | Kodi lokal për zonën gjeografike* | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | R | 7 | |||
180 | TË DHËNAT E KODUARA PËR FORMËN, ZHANRIN OSE KARAKTERISTIKAT FIZIKE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Kodi për formën, zhanrin ose karakteristikat fizike | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | NR | 1 | |||
190 | DATA E LINDJES/FILLIMIT/KRIJIMIT* | 11 | NR | ||||||||||||
a | Viti | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 4 | |||
b | Muaji | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 2 | |||
c | Dita | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 2 | |||
191 | DATA E VDEKJES/NDËRPRERJES/PËRFUNDIMIT* | 11 | NR | ||||||||||||
a | Viti | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 4 | |||
b | Muaji | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 2 | |||
c | Dita | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 2 | |||
192 | NËNLLOJI I ENTITETIT* | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Nënlloji i entitetit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 2 | |||
200 | PIKËQASJA E NJËSUAR – EMËR VETJAK | ⊔1 | NR | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
b | Pjesa tjetër e emrit | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
c | Shtesa të emrit (jo datat) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||
d | Numra romakë | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
f | Datat | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
r | Kodi i kërkuesit shkencor* | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | 5v | |||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
210 | PIKËQASJA E NJËSUAR – EMËR ORGANIZATE | || | NR | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
b | Nënndarje | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||
c | Shtesa të emrit ose cilësori | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||
d | Numri i mbledhjes | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
e | Vendi i mbledhjes | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||
f | Viti i mbledhjes | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | NR | 9v | |||
g | Elementi i përmbysur | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
h | Pjesa e emrit (jo elementi hyrës ose i përmbysur) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
215 | PIKËQASJA E NJËSUAR – EMËR I NJËSISË POLITIKE-TERRITORIALE OSE EMËR GJEOGRAFIK | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
220 | PIKËQASJA E NJËSUAR – EMËR FAMILJE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | NR | ||||
c | Lloji i familjes | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
f | Datat | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
230 | PIKËQASJA E NJËSUAR – TITULL | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | NR | ||||
h | Numri i pjesës | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | R | ||||
i | Titulli i pjesës | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | R | ||||
k | Data e botimit | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 20v | |||
l | Nënndarje forme | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | ||||
m | Gjuha | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | ||||
n | Të dhëna të ndryshme | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | R | ||||
q | Versioni (ose data e versionit) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | ||||
r | Mënyra e ekzekutimit (në muzikë) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | R | ||||
s | Përcaktuesi numerik (në muzikë) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | R | ||||
u | Tonaliteti (në muzikë) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | ||||
w | Të dhëna për aranzhimin (në muzikë) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | ||||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 3 | |||
240 | PIKËQASJA E NJËSUAR – EMËR/TITULL | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Emri | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | NR | ||||
t | Titulli | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | NR | ||||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | NR | 3 | |||
243 | PIKËQASJA E NJËSUAR – EMËR/TITULL KONVENCIONAL PËR TEKSTET LIGJORE DHE FETARE | ⊔| | NR | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | NR | ||||
t | Titulli konvencional | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | NR | ||||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 3 | |||
250 | PIKËQASJA E NJËSUAR – EMËR I PËRGJITHSHËM | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Elementi fillestar | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | NR | ||||
n | Kodi për kategorinë lëndore | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | NR | 1 | |||
m | Kodi për nënkategorinë lëndore | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | NR | 2 | |||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | NR | 3 | |||
280 | PIKËQASJA E NJËSUAR – FORMA, ZHANRI OSE KARAKTERISTIKAT FIZIKE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | NR | ||||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | NR | 3 | |||
300 | SHËNIMI INFORMUES | 1⊔ | R | ||||||||||||
a | Teksti i shënimit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | ||||
305 | SHËNIMI REFERUES NË FORMË TEKSTI "SHIH EDHE" | 1⊔ | R | ||||||||||||
a | Fraza hyrëse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | ||||
b | Pikëqasja, të cilës i referohet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||
330 | SHËNIMI I PËRGJITHSHËM PËR QËLLIMIN | 1⊔ | R | ||||||||||||
a | Teksti i shënimit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | ||||
340 | SHËNIMI PËR BIOGRAFINË DHE VEPRIMTARINË | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Teksti i shënimit | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
356 | SHËNIMI GJEOGRAFIK | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Teksti i shënimit | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
400 | VARIANTI I PIKËQASJES – EMËR VETJAK | ⊔1 | R | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
b | Pjesa tjetër e emrit | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
c | Shtesa të emrit (jo datat) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
d | Numra romakë | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
f | Datat | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
g | Inicialet e përshkruara të emrit të lindjes | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
j | Përcaktuesi i formës | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
x | Përcaktuesi i përgjithshëm | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
y | Përcaktuesi gjeografik | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
z | Përcaktuesi kohor | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Kodi i sistemit | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Numri i regjistrimit | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Kodi për marrëdhënien | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Gjuha e katalogimit | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
410 | VARIANTI I PIKËQASJES – EMËR ORGANIZATE | || | R | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
b | Nënndarje | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
c | Shtesa të emrit ose cilësori | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
d | Numri i mbledhjes | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
e | Vendi i mbledhjes | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
f | Viti i mbledhjes | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 9v | |||
g | Elementi i përmbysur | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
h | Pjesa e emrit (jo elementi hyrës ose i përmbysur) | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
j | Përcaktuesi i formës | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
x | Përcaktuesi i përgjithshëm | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Kodi i sistemit | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Numri i regjistrimit | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Kodi për marrëdhënien | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Gjuha e katalogimit | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
415 | VARIANTI I PIKËQASJES – EMËR I NJËSISË POLITIKE-TERRITORIALE OSE EMËR GJEOGRAFIK | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
j | Përcaktuesi i formës | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
x | Përcaktuesi i përgjithshëm | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
y | Përcaktuesi gjeografik | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
z | Përcaktuesi kohor | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Kodi i sistemit | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Numri i regjistrimit | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Kodi për marrëdhënien | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Gjuha e katalogimit | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
420 | VARIANTI I PIKËQASJES – EMËR FAMILJE | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
c | Lloji i familjes | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
f | Datat | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
j | Përcaktuesi i formës | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | R | ||||
x | Përcaktuesi i përgjithshëm | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | R | ||||
y | Përcaktuesi gjeografik | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | R | ||||
z | Përcaktuesi kohor | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | R | ||||
2 | Kodi i sistemit | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 10v | |||
3 | Numri i regjistrimit | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 15v | |||
5 | Kodi për marrëdhënien | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 4v | |||
8 | Gjuha e katalogimit | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
430 | VARIANTI I PIKËQASJES – TITULL | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
h | Numri i pjesës | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
i | Titulli i pjesës | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
j | Përcaktuesi i formës | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
k | Data e botimit | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 20v | |||
l | Nënndarje forme | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
m | Gjuha | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
n | Të dhëna të ndryshme | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
q | Versioni (ose data e versionit) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
r | Mënyra e ekzekutimit (në muzikë) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
s | Përcaktuesi numerik (në muzikë) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
u | Tonaliteti (në muzikë) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
x | Përcaktuesi i përgjithshëm | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
y | Përcaktuesi gjeografik | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
w | Të dhëna për aranzhimin (në muzikë) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
z | Përcaktuesi kohor | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Kodi i sistemit | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Numri i regjistrimit | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Kodi për marrëdhënien | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Gjuha e katalogimit | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
440 | VARIANTI I PIKËQASJES – EMËR/TITULL | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Emri | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | ||||
j | Përcaktuesi i formës | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | R | ||||
t | Titulli | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | ||||
x | Përcaktuesi i përgjithshëm | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | R | ||||
y | Përcaktuesi gjeografik | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | R | ||||
z | Përcaktuesi kohor | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | R | ||||
2 | Kodi i sistemit | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 10v | |||
3 | Numri i regjistrimit | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 15v | |||
5 | Kodi për marrëdhënien | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 4v | |||
8 | Gjuha e katalogimit | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 3 | |||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 3 | |||
443 | VARIANTI I PIKËQASJES – EMËR/TITULL KONVENCIONAL PËR TEKSTET LIGJORE DHE FETARE | ⊔| | R | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | ||||
j | Përcaktuesi i formës | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | R | ||||
t | Titulli konvencional | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | ||||
x | Përcaktuesi i përgjithshëm | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | R | ||||
y | Përcaktuesi gjeografik | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | R | ||||
z | Përcaktuesi kohor | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | R | ||||
2 | Kodi i sistemit | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 10v | |||
3 | Numri i regjistrimit | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 15v | |||
5 | Kodi për marrëdhënien | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 4v | |||
8 | Gjuha e katalogimit | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 3 | |||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 3 | |||
450 | VARIANT I PIKËQASJES – EMËR I PËRGJITHSHËM | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Elementi fillestar | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
j | Përcaktuesi i formës | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
x | Përcaktuesi i përgjithshëm | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
y | Përcaktuesi gjeografik | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
z | Përcaktuesi kohor | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Kodi i sistemit | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Numri i regjistrimit | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Kodi për marrëdhënien | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Gjuha e katalogimit | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
480 | VARIANTI I PIKËQASJES – FORMA, ZHANRI OSE KARAKTERISTIKAT FIZIKE | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
x | Përcaktuesi i përgjithshëm | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
y | Përcaktuesi gjeografik | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
z | Përcaktuesi kohor | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Kodi i sistemit | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Numri i regjistrimit | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Kodi për marrëdhënien | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Gjuha e katalogimit | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
500 | PIKËQASJA NË LIDHSHMËRI – EMËR VETJAK | ⊔1 | R | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
b | Pjesa tjetër e emrit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
c | Shtesa të emrit (jo datat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
d | Numra romakë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
f | Datat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
3 | Numri i regjistrimit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 70v | |||
5 | Kodi për marrëdhënien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 4v | |||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 3 | |||
510 | PIKËQASJA NË LIDHSHMËRI – EMËR ORGANIZATE | || | R | ||||||||||||
a | Elementi hyrës | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
b | Nënndarje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
c | Shtesa të emrit ose cilësori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
d | Numri i mbledhjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
e | Vendi i mbledhjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
f | Viti i mbledhjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 9v | |||
g | Elementi i përmbysur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
h | Pjesa e emrit (jo elementi hyrës ose i përmbysur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
3 | Numri i regjistrimit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 70v | |||
5 | Kodi për marrëdhënien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 4v | |||
9 | Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 3 | |||
515 | PIKËQASJA NË LIDHSHMËRI – EMËR I NJËSISË POLITIKE-TERRITORIALE OSE EMËR GJEOGRAFIK | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
