COMARC/B | september | 2003 |
Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na tridimenzionalne izdelke in predmete po ISBD(NBM) in jih uporabljamo pri katalogiziranju v knjižnicah in muzejih. Polje ponovimo, če zapis zajema več vrst tridimenzionalnih izdelkov ali predmetov.
Koda označuje vrsto gradiva, ki ji enota pripada.
aa | učilo Gl. primer 2. |
ab | laboratorijske in konstrukcijske garniture |
ac | vzorci, primerki (biološki itd.) |
ad | živalstvo |
ae | rastlinstvo |
af | minerali |
ag | mikroskopski preparati |
ah | sestavljanke (igrače) |
ai | orodje in oprema |
aj | orožje |
ak | embalaža |
al | pohištvo |
am | prevozna sredstva |
an | tekstilni izdelki |
ao | oblačila |
ap | družabne in športne igre |
aq | igrače Gl. primer 1. |
ar | punčke |
as | modeli |
at | modeli za sestavljanje |
ba | diorame |
bb | replike (kopije/reprodukcije umetniških del) |
bc | skulpture (kipi) Gl. primer 3. |
bd | okrasni predmeti |
be | industrijski izdelki |
bf | stroji |
bg | kovanci |
bh | medalje |
bi | nakit |
bj | artefakti |
uu | ni znano |
vv | mešano |
zz | drugo |
Koda označuje vrsto materiala, iz katerega je predmet ali izdelek.
aa | žgana glina (terakota) |
ab | vosek |
ac | glina |
ad | fajansa |
ae | porcelan |
af | keramika |
ag | mavec Gl. primer 3. |
ah | steklo |
ba | les Gl. primer 2. |
ca | slonovina |
da | kamen |
db | dragi kamni |
dc | marmor |
dd | bazalt |
de | serpentin |
df | porfir |
ea | papir |
eb | lepenka/karton |
fa | žlahtne kovine |
fb | kovina |
fc | bron |
fd | baker |
ga | sintetika |
ha | blago |
ia | plastika Gl. primer 1. |
uu | ni znano |
vv | mešano |
zz | drugo |
Koda označuje barvo izdelka ali predmeta.
a | enobarvno |
b | črno-belo Enota je črno-bela. |
c | večbarvno Enota je večbarvna (gl. primer 1). |
d | ročno barvano Enota je ročno pobarvana. |
u | ni znano |
v | mešano Delo ali zbirka je kombinacija enobarvnih, črno-belih, barvnih, ročno barvanih in/ali drugih podob. |
z | drugo Enota je drugačna od zgoraj navedenega. |