126 Zvučni snimci – fizički opis
Polje sadrži kodirane podatke koji se odnose na fizički oblik zvučnih snimaka.
| POLJE/POTPOLJE | PONOVLJIVOST |
| 126 | | Zvučni snimci – fizički opis | nr |
| a | Oblik | nr |
| b | Brzina | nr |
| c | Vrsta zvuka | nr |
| d | Širina brazde | nr |
| e | Dimenzije (zvučni snimci) | nr |
| f | Širina trake | nr |
| g | Raspored kanala na traci | nr |
| h | Propratni tekstovi | r |
| i | Tehnika snimanja | nr |
| j | Posebne karakteristike reprodukcije | nr |
| k | Vrsta ploče, valjka ili trake | nr |
| l | Vrsta materijala | nr |
| m | Vrsta rezanja | nr |
Potpolja od a do j namenjena su za unos opštih podataka, a potpolja od k do m za unos detaljnih podataka.
Vrednosti indikatora nisu definisane.
Kod označava oblik izdanja.
| a | gramofonska ploča |
| b | traka (otvorena rolna) |
| c | traka (kaseta) |
| d | traka (kartridž) |
| e | snimak na žici |
| f | valjak |
| g | rolna (mehanički muzički instrumenti) |
| h | film (zvučni film) |
| i | CD* |
| j | zvučni DVD* |
| z | drugo |
Kod označava brzinu. Prilikom unosa koda moramo da obratimo pažnju na vrstu jedinice na kojoj je snimljen zvučni snimak.
|
PLOČE
| | a | 16 o/m | | b | 33 o/m | | c | 45 o/m | | d | 78 o/m | | e | 8 o/m | | g | 1,4 m/s (CD) |
| |
TRAKE
| | k | 1 7/8 in/s | | l | 1 15/16 in/s (traka - kaseta) | | m | 3 3/4 in/s | | n | 7 1/2 in/s | | o | 15 in/s | | p | 30 in/s | | q | 8/10 in/s | | r | 4/10 in/s |
|
|
VALJCI
| | h | 120 o/m (1 in/s) | | i | 160 o/m |
| |
ZAJEDNIČKO
| | u | nepoznato | | z | drugo Npr. nestandardizovana brzina za mikrobrazde pre 1906. godine. |
|
Kod označava način snimanja zvuka.
| a | monofonija |
| b | stereofonija |
| c | kvadrofonija |
| u | nepoznato |
| z | drugo |
Potpolje ispunjavamo samo ako je snimak na gramofonskoj ploči. Kod označava širinu brazde na ploči.
| a | gruba/standardna Ploče sa 78 o/m uglavnom imaju grube brazde. Valjci sa 120 o/m (100 brazda po inču), obično imaju standardne brazde. |
| b | mikrobrazda/fina Ploče sa 16, 33 i 45 o/m obično imaju mikrobrazde. Valjci sa 160 o/m (200 brazdi po inču), obično imaju tanke brazde. |
| u | nepoznato |
| z | drugo |
126e Dimenzije (zvučni snimci)
Kod označava prečnik otvorenog koluta trake ili ploče, potom dimenzije kasete, kartridža ili valjka.
| a | 3 in (7,62 cm) |
| b | 5 in (12,7 cm) |
| c | 7 in (17,78 cm, mala gramofonska ploča) |
| d | 10 in (25,4 cm) |
| e | 12 in (30,48 cm, velika gramofonska ploča) |
| f | 16 in (40,64 cm) |
| g | 14 in (35,56 cm) |
| h | 4 3/4 in (12,05 cm, CD, DVD) |
| j | 3 7/8 x 2 1/2 in (9,84 x 6,35 cm, kaseta) |
| o | 5 1/4 x 3 7/8 in (13,33 x 9,84 cm, kartridž) |
| s | 2 3/4 x 4 in (6,98 x 10,16 cm, valjak) |
| u | nepoznato |
| z | drugo |
Potpolje ispunjavamo samo ako je snimak na traci. Kod označava širinu trake.
| a | 1/4 in (6 mm) |
| b | 1/2 in (1,27 cm) |
| c | 1 in (2,54 cm) |
| d | 1/8 in (3 mm) |
| e | 2 in (5,08 cm) |
| f | 1/3 in (8 mm) |
| u | nepoznato |
| z | drugo |
126g Raspored kanala na traci
Potpolje ispunjavamo samo ako je snimak na traci. Kod označava raspored kanala na traci.
| a | jednokanalna |
| b | dvokanalna |
| c | četvorokanalna |
| d | osmokanalna |
| e | dvanaestokanalna |
| f | šesnaestokanalna |
| g | dvadesetčetiri kanala |
| h | šestokanalna |
| u | nepoznato |
| z | drugo |
Kod označava sadržaj propratnog teksta. Potpolje ponavljamo, ako jedinica ima više različitih propratnih tekstova.
| a | diskografija |
| b | bibliografija |
| c | tematski registar |
| d | libreto ili tekst |
| e | biografija kompozitora |
| f | biografija izvođača ili podaci o ansamblu |
| g | tehnički ili istorijski podaci o instrumentima |
| h | tehnički podaci o muzici |
| i | istorijski podaci o muzici |
| j | drugi istorijski podaci |
| k | etnološki podaci |
| l | biografija aranžera ili prepisivača |
| r | obrazovna građa |
| s | partitura |
| z | drugo |
Kod označava tehniku snimanja.
| a | akustična |
| b | električna |
| c | digitalna |
| u | nepoznato |
| z | drugo |
126j Posebne karakteristike reprodukcije
Kod označava posebne karakteristike reprodukcije.
| a | standard NAB |
| b | standard CCIR/IEC |
| c | obrada DBX |
| d | digitalna |
| e | Dolby A |
| f | Dolby B |
| g | Dolby C |
| h | CX |
| u | nepoznato |
| z | drugo |
126k Vrsta ploče, valjka ili trake
Kod označava vrstu ploče, valjka ili trake.
| a | snimak uživo (unikat) |
| b | serijska proizvodnja Većina komercijalnih ploča i traka. |
| c | prototip trake |
| d | matrica trake za umnožavanje |
| e | prototip ploče (negativ) |
| f | matrica (pozitiv) |
| g | matrica za ploču (negativ) |
| h | testni otisak |
| u | nepoznato |
| z | drugo |
Kod označava vrstu materijala za ploče, valjke i trake.
|
PLOČE
| | a | lakirano (npr. acetat) | | b | metal (npr. aluminijum) | | c | šelak (serijska proizvodnja) | | d | plastika (serijska proizvodnja) | | e | metal i plastika (CD) |
| |
TRAKE
| | i | papirna podloga | | j | acetat | | k | PVC | | l | poliester |
|
|
VALJCI
| | g | vosak (unikat) | | h | plastika (serijska proizvodnja) |
| |
ZAJEDNIČKO
| | u | nepoznato | | z | drugo |
|
Kod označava vrstu rezanja prilikom izrade brazdi na gramofonskim pločama.
| a | bočno ili kombinovano rezanje |
| b | vertikalno (dubinsko) rezanje |
| u | nepoznato |
| 126 | ⊔⊔ | ai bg cb dz eh he ic jd kb le |
| | (CD sa digitalno snimljenom muzikom, u propratnom tekstu nalazi se biografija kompozitora.) |
*
| 126 | ⊔⊔ | ac bl cb ej |
| | (Zvučna kaseta snimljena u stereo tehnci.) |
*
| 126 | ⊔⊔ | aj bu cb eh hc ia jd |
| | (Zvučni DVD snimljen u stereo tehnici. Priložen je tematski registar.) |
*
| 126 | ⊔⊔ | ai bg cb eh ia |
| | (CD snimljen u stereo tehnici.) |