| COMARC/B | septembar | 2003 |
Polje sadrži kodirane podatke za opšti opis kartografskeg građe.
Kod označava da li jedinica sadrži registar ili spisak imena.
| a | registar ili spisak naziva na jedinici |
| b | registar ili spisak naziva u propratnoj brošuri, na odvojenom omotu itd. |
| c | registar ili spisak naziva postoji, ali lokacija nije navedena |
| y | nema registra ili spiska naziva |
Kod označava da li jedinica ima propratni tekst.
| a | tekst na jedinici Vidi primer 1. |
| b | tekst u propratnoj brošuri, na odvojenom omotu, itd. |
| y | nema propratnog teksta |
Kod označava način prikaza reljefa. Dati su samo najuobičajeniji načini.
| a | izohipse Vidi primer 1. |
| b | iznijansirani reljef |
| c | hipsometrijska skala po bojama - metoda zona |
| d | šrafura |
| e | batimetrija - dubinske kote Vidi primer 2. |
| f | reljefne linije |
| g | visinske kote |
| h | druge metode koje koriste boje (npr. Imhofova) |
| i | prikazi sa slikama Vidi primer 3. |
| j | geomorfološka metoda (npr. Lobekova, Raisova, Fenemanova) |
| k | batimetrija - izobate |
| z | drugo |
Kod označava vrstu projekcije, ako je navedena na jedinici.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod označava početni meridijan jedinice, ako je označen ili ga je moguće odrediti.
| aa | Grinič, Velika Britanija Međunarodni početni meridijan (vidi primer 1). |
| ab | Amsterdam, Holandija |
| ac | Atina, Grčka |
| ad | Batavia (Džakarta), Indonezija |
| ae | Bern, Švajcarska |
| af | Bogota, Kolumbija |
| ag | Bombaj, Indija |
| ah | Brisel, Belgija |
| ai | Kadiz, Španija |
| aj | Kejptaun, Južnoafrička Republika |
| ak | Karakas, Venecuela |
| al | Kopenhagen, Danska |
| am | Kordoba, Argentina |
| an | Fero, Kanarska ostrva Vidi primer 2. |
| ao | Helsinki, Finska |
| ap | Istambul, Turska |
| aq | Julianehab, Grenland |
| ar | Lisabon, Portugal |
| as | London, Velika Britanija |
| at | Madras, Indija |
| ba | Madrid, Španija |
| bb | Meksiko Siti, Meksiko |
| bc | Moskva, Rusija |
| bd | Minhen, Nemačka |
| be | Napulj, Italija |
| bf | Oslo (Kristiania), Norveška |
| bg | Paris, Francuska |
| bh | Peking, NR Kina |
| bi | Filadelfija, SAD |
| bj | Pulkovo (Sankt Petersburg), Rusija |
| bk | Rio de Žaneiro, Brazil |
| bl | Rim, Italija |
| bm | Santiago, Čile |
| bn | Stokholm, Švedska |
| bo | Sidnej, Australija |
| bp | Tirana, Albanija |
| bq | Tokio, Japan |
| br | Vašington, DC, SAD |
| uu | nepoznato |
| zz | drugo |
120 ⊔⊔ ab by ca da ebd faa (Na geografskoj karti u boji postoji propratni tekst, ali nema registra niti spiska imena. Reljef je prikazan sa izohipsama, projekcija je Merkatorova, početni meridijan je Grinič.) *
120 ⊔⊔ ab by cy dd fan (Geografska karta u boji bez registra i propratnog teksta. Reljef je prikazan šrafiranjem, početni meridijan je Fero na Kanarskim ostrvima.) *
120 ⊔⊔ ab by cy di ebd (Geografska karta u boji bez registra i propratnog teksta. Urađena je u Merkatorovoj projekciji, a reljef je prikazan slikovno.)