COMARC/B | shtator | 2003 |
Fusha përmban të dhëna të koduara për artefaktet tredimensionale dhe objektet reale, siç përcaktohen nga ISBD(NBM). Këto të dhëna përdoren për katalogim në biblioteka dhe muze. Fusha përsëritet kur regjistrimi përmban disa lloje artefaktesh tridimensionale dhe objekte reale.
Kodi tregon llojin e materialit, të cilit i takon njësia.
aa | pajisje shkollore për mësim Shih shembullin 2. |
ab | pajisje laboratori dhe për konstruksion |
ac | modele, mostra (biologjike etj.) |
ad | bota shtazore |
ae | bota bimore |
af | minerale |
ag | preparate mikroskopike |
ah | puzzle (lodër) |
ai | vegla dhe pajisje |
aj | armë |
ak | mbështjellës (ambalazh) |
al | orendi |
am | mjete për transport |
an | prodhime tekstili |
ao | rroba |
ap | lojëra dhe argëtime |
aq | lodra Shih shembullin 1. |
ar | kukulla |
as | modele |
at | modele për ndërtim |
ba | diorama |
bb | kopje/riprodhime të veprave artistike |
bc | skulptura Shih shembullin 3. |
bd | objekte për zbukurim |
be | prodhime industriale |
bf | makina |
bg | monedha |
bh | medalje |
bi | stoli |
bj | artefakte |
uu | nuk dihet |
vv | i përzier |
zz | tjetër |
Kodi tregon llojin e materialit nga i cili përbëhet artefakti tredimensional ose objekti real.
aa | terrakotë (argjilë e pjekur) |
ab | dyllë |
ac | argjilë |
ad | majolikë |
ae | porcelan |
af | qeramikë |
ag | allçi Shih shembullin 3. |
ah | qelq |
ba | dru Shih shembullin 2. |
ca | fildish |
da | gur |
db | gurë të çmuar |
dc | mermer |
dd | bazalt |
de | serpentinë |
df | porfir |
ea | letër |
eb | karton |
fa | metale të çmuara |
fb | metal |
fc | bronz |
fd | bakër |
ga | sintetikë |
ha | tekstil |
ia | plastikë Shih shembullin 1. |
uu | nuk dihet |
vv | i përzier |
zz | tjetër |
Kodi tregon ngjyrën e artefaktit tredimensional ose materialit real.
a | një ngjyrë, monokrome |
b | bardhë e zi Njësia është bardhë e ri. |
c | shumë ngjyra Njësia është shumëngjyrëshe (shih shembullin 1). |
d | ngjyrosur me dorë Njësia është e ngjyrosur me dorë. |
u | nuk dihet |
v | të përziera Vepra ose koleksioni është kombinim i njësive me një ngjyrë, bardhë e zi, me ngjyra, ngjyrosur me dorë etj. |
z | tjetër Njësia ka karakteristika të ngjyrave të tjera nga ato të specifikuara më sipër. |