COMARC/A | december | 2024 |
Legenda:
Ind. | : | Indikatorji (privzete vrednosti) |
⊔ | : | Prazno, brez indikatorja |
PN | : | Osebna imena |
CB | : | Korporacije |
GN | : | Zemljepisna imena |
FN | : | Rodbinska imena |
UT | : | Naslovi |
NT | : | Ime/naslov |
ET | : | Ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila |
TN | : | Občna imena |
FS | : | Oblike, žanri ali fizične značilnosti |
- | : | Podpolje ni prisotno. |
0 | : | Podpolje je v vzorcu. |
1 | : | Podpolje je obvezno. |
Pon. | : | Ponovljivost |
R | : | Podpolje je ponovljivo. |
NR | : | Podpolje ni ponovljivo. |
Dol. | : | Dolžina |
v | : | Vnesemo lahko manjše število od predpisanega števila znakov. |
Pri. | : | Privzeta vrednost |
Ime polja/podpolja | Ind. | Vzorec | Pon. | Dol. | Pri. | ||||||||||
PN | CB | GN | FN | UT | NT | ET | TN | FS | |||||||
000 | SISTEMSKO POLJE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
001 | UVODNIK ZAPISA | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Status zapisa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | n | ||
b | Vrsta zapisa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | x | ||
c | Vrsta entitete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | a[9] | ||
g | Koda popolnosti zapisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | 1 | |||
x | Številka nadomestnega zapisa* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | 200v | |||
035 | KONTROLNE ŠTEVILKE ZAPISOV V DRUGIH SISTEMIH | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Številka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | ||||
z | Preklicana ali neveljavna številka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||
100 | SPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
b | Koda za status normativne točke dostopa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | |||
c | Jezik katalogizacije | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 3 | slv | ||
d | Koda za transliteracijo | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | NR | 1 | |||
g | Pisava katalogizacije | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | ba | ||
101 | JEZIK ENTITETE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Jezik | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | R | 3 | |||
102 | NACIONALNOST ENTITETE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Država | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | R | 3 | xxx[10] | ||
b | Regija | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | R | 2 | |||
106 | UPORABA TOČKE DOSTOPA KOT PREDMETNE OZNAKE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Oznaka uporabe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | |||
120 | KODIRANI PODATKI ZA OSEBNO IME | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Spol | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | 1 | |||
b | Razlikovano ali nerazlikovano osebno ime | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | 1 | |||
123 | KODIRANI PODATKI ZA ZEMLJEPISNO IME | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
d | Koordinate – najzahodnejša zemljepisna dolžina | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | 8 | |||
e | Koordinate – najvzhodnejša zemljepisna dolžina | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | 8 | |||
f | Koordinate – najsevernejša zemljepisna širina | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | 8 | |||
g | Koordinate – najjužnejša zemljepisna širina | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | 8 | |||
128 | KODIRANI PODATKI ZA OBLIKO GLASBENEGA DELA IN TONALITETO | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Oblika glasbenega dela | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 3v | |||
d | Tonaliteta ali modus glasbenega dela | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 3v | |||
150 | KODIRANI PODATKI ZA IME KORPORACIJE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Vrsta upravnega organa | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | NR | 1 | |||
b | Koda za posvetovanje ali sestanek | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | NR | 1 | |||
152 | PRAVILA | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Katalogizacijska pravila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | NR | 10v | |||
b | Sistem predmetnih oznak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | 3 | sgc[11] | ||
154 | KODIRANI PODATKI ZA NASLOV | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Podatki o naslovu | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | NR | 1 | |||
160 | KODA ZA GEOGRAFSKO OBMOČJE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Koda za geografsko območje | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | R | 7 | |||
b | Lokalna koda za geografsko območje* | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | R | 7 | |||
180 | KODIRANI PODATKI ZA OBLIKO, ŽANR ALI FIZIČNE ZNAČILNOSTI | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Koda za obliko, žanr ali fizične značilnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | NR | 1 | |||
190 | DATUM ROJSTVA/ZAČETKA/NASTANKA* | 11 | NR | ||||||||||||
a | Letnica | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 4 | |||
b | Mesec | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 2 | |||
c | Dan | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 2 | |||
191 | DATUM SMRTI/PRENEHANJA/ZAKLJUČKA* | 11 | NR | ||||||||||||
a | Letnica | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 4 | |||
b | Mesec | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 2 | |||
c | Dan | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 2 | |||
192 | PODVRSTA ENTITETE* | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Podvrsta entitete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 2 | |||
200 | NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME | ⊔1 | NR | ||||||||||||
a | Začetni element | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
b | Preostali del imena | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
c | Dodatki k imenu (ne datumi) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||
d | Rimske številke | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
f | Datumi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
r | Šifra raziskovalca* | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | 5v | |||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
210 | NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE | || | NR | ||||||||||||
a | Začetni element | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
b | Podrazdelek | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||
c | Dodatek k imenu ali kvalifikator | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||
d | Zaporedna številka sestanka | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
e | Kraj sestanka | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||
f | Leto sestanka | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | NR | 9v | |||
g | Invertirani element | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
h | Del imena, ki ni začetni ali invertirani element | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
215 | NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI ZEMLJEPISNO IME | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Začetni element | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
220 | NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – RODBINSKO IME | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Začetni element | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | NR | ||||
c | Tip rodbine | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
f | Datumi | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
230 | NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – NASLOV | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Začetni element | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | NR | ||||
h | Oznaka podrejenega dela | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | R | ||||
i | Naslov podrejenega dela | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | R | ||||
k | Datum izida | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 20v | |||
l | Oblikovni podrazdelek | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | ||||
m | Jezik | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | ||||
n | Razni podatki | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | R | ||||
q | Različica (ali datum različice) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | ||||
r | Način izvedbe (v glasbi) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | R | ||||
s | Številčna oznaka (v glasbi) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | R | ||||
u | Tonski način (v glasbi) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | ||||
w | Priredba (v glasbi) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | ||||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 3 | |||
240 | NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME/NASLOV | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Ime | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | NR | ||||
t | Naslov | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | NR | ||||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | NR | 3 | |||
243 | NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA PRAVNA IN RELIGIOZNA BESEDILA | ⊔| | NR | ||||||||||||
a | Začetni element | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | NR | ||||
t | Dogovorjeni naslov | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | NR | ||||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 3 | |||
250 | NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OBČNO IME | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Začetni element | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | NR | ||||
n | Koda za predmetno kategorijo | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | NR | 1 | |||
m | Koda za predmetno podkategorijo | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | NR | 2 | |||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | NR | 3 | |||
280 | NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OBLIKA, ŽANR ALI FIZIČNE ZNAČILNOSTI | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Začetni element | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | NR | ||||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | NR | 3 | |||
300 | INFORMATIVNA OPOMBA | 1⊔ | R | ||||||||||||
a | Besedilo opombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | ||||
305 | OPOMBA Z BESEDILNIM NAPOTILOM "GLEJ TUDI" | 1⊔ | R | ||||||||||||
a | Uvodna fraza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | ||||
b | Točka dostopa, h kateri se napoti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||
330 | SPLOŠNA OPOMBA O POMENSKEM OBSEGU | 1⊔ | R | ||||||||||||
a | Besedilo opombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | ||||
340 | OPOMBA O BIOGRAFIJI IN DELOVANJU | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Besedilo opombe | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
356 | GEOGRAFSKA OPOMBA | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Besedilo opombe | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
400 | VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME | ⊔1 | R | ||||||||||||
a | Začetni element | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
b | Preostali del imena | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
c | Dodatki k imenu (ne datumi) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
d | Rimske številke | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
f | Datumi | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
g | Izpisane začetnice rojstnega imena | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
j | Oblikovno določilo | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
x | Splošno določilo | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
y | Zemljepisno določilo | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
z | Časovno določilo | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Koda sistema | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Številka zapisa | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Koda za odnos | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
410 | VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE | || | R | ||||||||||||
a | Začetni element | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
b | Podrazdelek | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
c | Dodatek k imenu ali kvalifikator | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
d | Zaporedna številka sestanka | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
e | Kraj sestanka | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
f | Leto sestanka | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 9v | |||
g | Invertirani element | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
h | Del imena, ki ni začetni ali invertirani element | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
j | Oblikovno določilo | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
x | Splošno določilo | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Koda sistema | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Številka zapisa | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Koda za odnos | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
415 | VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI ZEMLJEPISNO IME | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Začetni element | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
j | Oblikovno določilo | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
x | Splošno določilo | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
y | Zemljepisno določilo | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
z | Časovno določilo | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Koda sistema | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Številka zapisa | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Koda za odnos | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
420 | VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – RODBINSKO IME | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Začetni element | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
c | Tip rodbine | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
f | Datumi | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
j | Oblikovno določilo | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | R | ||||
x | Splošno določilo | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | R | ||||
y | Zemljepisno določilo | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | R | ||||
z | Časovno določilo | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | R | ||||
2 | Koda sistema | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 10v | |||
3 | Številka zapisa | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 15v | |||
5 | Koda za odnos | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
430 | VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – NASLOV | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Začetni element | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
h | Oznaka podrejenega dela | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
i | Naslov podrejenega dela | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
j | Oblikovno določilo | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
k | Datum izida | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 20v | |||
l | Oblikovni podrazdelek | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
m | Jezik | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
n | Razni podatki | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
q | Različica (ali datum različice) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
r | Način izvedbe (v glasbi) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
s | Številčna oznaka (v glasbi) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
u | Tonski način (v glasbi) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
x | Splošno določilo | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
y | Zemljepisno določilo | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
w | Priredba (v glasbi) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
z | Časovno določilo | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Koda sistema | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Številka zapisa | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Koda za odnos | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
440 | VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME/NASLOV | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Ime | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | ||||
j | Oblikovno določilo | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | R | ||||
t | Naslov | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | ||||
x | Splošno določilo | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | R | ||||
y | Zemljepisno določilo | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | R | ||||
z | Časovno določilo | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | R | ||||
2 | Koda sistema | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 10v | |||
3 | Številka zapisa | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 15v | |||
5 | Koda za odnos | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 3 | |||
443 | VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA PRAVNA IN RELIGIOZNA BESEDILA | ⊔| | R | ||||||||||||
a | Začetni element | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | ||||
j | Oblikovno določilo | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | R | ||||
t | Dogovorjeni naslov | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | ||||
x | Splošno določilo | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | R | ||||
y | Zemljepisno določilo | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | R | ||||
z | Časovno določilo | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | R | ||||
2 | Koda sistema | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 10v | |||
3 | Številka zapisa | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 15v | |||
5 | Koda za odnos | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 3 | |||
450 | VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – OBČNO IME | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Začetni element | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
j | Oblikovno določilo | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
x | Splošno določilo | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
y | Zemljepisno določilo | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
z | Časovno določilo | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Koda sistema | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Številka zapisa | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Koda za odnos | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
480 | VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – OBLIKA, ŽANR ALI FIZIČNE ZNAČILNOSTI | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Začetni element | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
x | Splošno določilo | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
y | Zemljepisno določilo | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
z | Časovno določilo | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Koda sistema | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Številka zapisa | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Koda za odnos | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
500 | SORODNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME | ⊔1 | R | ||||||||||||
a | Začetni element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
b | Preostali del imena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
c | Dodatki k imenu (ne datumi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
d | Rimske številke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
f | Datumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
3 | Številka zapisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 70v | |||
5 | Koda za odnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 5v | |||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 3 | |||
510 | SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE | || | R | ||||||||||||
a | Začetni element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
b | Podrazdelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
c | Dodatek k imenu ali kvalifikator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
d | Zaporedna številka sestanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
e | Kraj sestanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
f | Leto sestanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 9v | |||
g | Invertirani element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
h | Del imena, ki ni začetni ali invertirani element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
3 | Številka zapisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 70v | |||
5 | Koda za odnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 5v | |||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 3 | |||
515 | SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI ZEMLJEPISNO IME | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Začetni element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
x | Splošno določilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
z | Časovno določilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
3 | Številka zapisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 70v | |||
5 | Koda za odnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 4v | |||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 3 | |||
520 | SORODNA TOČKA DOSTOPA – RODBINSKO IME | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Začetni element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
c | Tip rodbine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
f | Datumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
3 | Številka zapisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 70v | |||
5 | Koda za odnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 4v | |||
9 | Jezik osnovnega dela točke dostopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 3 | |||
530 | SORODNA TOČKA DOSTOPA – NASLOV | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Začetni element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
h | Oznaka podrejenega dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
