COMARC/A | septembar | 2023 |
Legenda:
Ind. | : | Indikatori (podrazumevane vrednosti) |
⊔ | : | Prazno, bez indikatora |
PN | : | Lična imena |
CB | : | Korporacije |
GN | : | Geografska imena |
FN | : | Porodična imena |
UT | : | Naslovi |
NT | : | Ime/naslov |
ET | : | Ime/dogovoreni naslov za pravne i religijske tekstove |
TN | : | Tematske predmetne oznake |
FS | : | Oblici, žanrovi ili fizičke karakteristike |
- | : | Potpolje nije prisutno. |
0 | : | Potpolje je u modelu. |
1 | : | Potpolje je obavezno. |
Pon. | : | Ponovljivost |
R | : | Potpolje je ponovljivo. |
NR | : | Potpolje nije ponovljivo. |
Duž. | : | Dužina |
v | : | Možemo uneti manji broj od propisanog broja znakova. |
Pod. | : | Podrazumevana vrednost |
Naziv polja/potpolja | Ind. | Uzorak | Pon. | Duž. | Pod. | ||||||||||
PN | CB | GN | FN | UT | NT | ET | TN | FS | |||||||
000 | SISTEMSKO POLJE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
001 | IDENTIFIKATOR ZAPISA | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Status zapisa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | n | ||
b | Vrsta zapisa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | x | ||
c | Vrsta entiteta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | a[9] | ||
g | Kod potpunosti zapisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | 1 | |||
x | Broj zapisa za zamenu* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | 200v | |||
035 | KONTROLNI BROJEVI ZAPISA U DRUGIM SISTEMIMA | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Broj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | ||||
z | Otkazani ili nevažeći broj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||
100 | OPŠTI PODACI O OBRADI | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
b | Kod za status normativne pristupne tačke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | |||
c | Jezik katalogizacije | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 3 | slv | ||
d | Kod za transliteraciju | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | NR | 1 | |||
g | Pismo katalogizacije | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 2 | ba | ||
101 | JEZIK ENTITETA | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Jezik | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | R | 3 | |||
102 | NACIONALNOST ENTITETA | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Država | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | R | 3 | xxx[10] | ||
b | Regija | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | R | 2 | |||
106 | UPOTREBA PRISTUPNE TAČKE KAO PREDMETNE OZNAKE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Oznaka upotrebe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NR | 1 | |||
120 | KODIRANI PODACI ZA LIČNO IME | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Pol | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | 1 | |||
b | Lično ime se razlikuje ili se ne razlikuje | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | 1 | |||
123 | KODIRANI PODACI ZA GEOGRAFSKO IME | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
d | Koordinate – najzapadnija geografska dužina | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | 8 | |||
e | Koordinate – najistočnija geografska dužina | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | 8 | |||
f | Koordinate – najsevernija geografska širina | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | 8 | |||
g | Koordinate – najjužnija geografska širina | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | 8 | |||
128 | KODIRANI PODACI ZA OBLIK MUZIČKOG DELA I TONALITET | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Oblik muzičkog dela | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 3v | |||
d | Tonalitet ili modus muzičkog dela | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 3v | |||
150 | KODIRANI PODACI ZA NAZIV KORPORACIJE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Tip upravnog organa | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | NR | 1 | |||
b | Kod za savetovanje ili sastanak | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | NR | 1 | |||
152 | PRAVILA | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Kataloška pravila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | NR | 10v | |||
b | Sistem predmetnih oznaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | 3 | sgc[11] | ||
154 | KODIRANI PODACI ZA NASLOV | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Podaci o naslovu | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | NR | 1 | |||
160 | KOD ZA GEOGRAFSKO PODRUČJE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Kod za geografsko područje | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | R | 7 | |||
b | Lokalni kod za geografsko područje* | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | R | 7 | |||
180 | KODIRANI PODACI ZA OBLIK, ŽANR ILI FIZIČKE KARAKTERISTIKE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Kod za oblik, žanr ili fizičke karakteristike | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | NR | 1 | |||
190 | DATUM ROĐENJA/POČETKA/NASTANKA* | 11 | NR | ||||||||||||
a | Godina | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 4 | |||
b | Mesec | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 2 | |||
c | Dan | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 2 | |||
191 | DATUM SMRTI/PRESTANKA/ZAVRŠETKA* | 11 | NR | ||||||||||||
a | Godina | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 4 | |||
b | Mesec | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 2 | |||
c | Dan | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 2 | |||
192 | PODVRSTA ENTITETA* | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Podvrsta entiteta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 2 | |||
200 | NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – LIČNO IME | ⊔1 | NR | ||||||||||||
a | Početni element | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
b | Preostali deo imena | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
c | Dodaci imenu (ne datumi) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||
d | Rimski brojevi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
f | Datumi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
r | Šifra istraživača* | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | 5v | |||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
210 | NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – NAZIV KORPORACIJE | || | NR | ||||||||||||
a | Početni element | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
b | Potpodela | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||
c | Dodatak imenu ili kvalifikator | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||
d | Redni broj sastanka | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
e | Mesto sastanka | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||
f | Godina sastanka | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | NR | 9v | |||
g | Invertovani element | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
h | Deo imena koji nije početni ili invertovani element | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
215 | NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – IME POLITIČKO-TERITORIJALNE JEDINICE ILI GEOGRAFSKO IME | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Početni element | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
220 | NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – PORODIČNO IME | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Početni element | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | NR | ||||
c | Tip porodice | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
f | Datumi | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
230 | NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – NASLOV | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Početni element | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | NR | ||||
h | Oznaka podređenog dela | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | R | ||||
i | Naslov podređenog dela | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | R | ||||
k | Datum izdavanja | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 20v | |||
l | Formalna potpodela | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | ||||
m | Jezik | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | ||||
n | Razni podaci | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | R | ||||
q | Verzija (ili datum verzije) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | ||||
r | Način izvođenja (u muzici) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | R | ||||
s | Numerička oznaka (u muzici) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | R | ||||
u | Tonski način (u muzici) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | ||||
w | Aranžman (u muzici) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | ||||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | NR | 3 | |||
240 | NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – IME/NASLOV | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Ime | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | NR | ||||
t | Naslov | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | NR | ||||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | NR | 3 | |||
243 | NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – IME/DOGOVORENI NASLOV ZA PRAVNE I RELIGIJSKE TEKSTOVE | ⊔| | NR | ||||||||||||
a | Početni element | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | NR | ||||
t | Dogovoreni naslov | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | NR | ||||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 3 | |||
250 | NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – TEMATSKA PREDMETNA OZNAKA | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Početni element | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | NR | ||||
n | Kod za predmetnu kategoriju | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | NR | 1 | |||
m | Kod za predmetnu potkategoriju | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | NR | 2 | |||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | NR | 3 | |||
280 | NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – OBLIK, ŽANR ILI FIZIČKE KARAKTERISTIKE | ⊔⊔ | NR | ||||||||||||
a | Početni element | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | NR | ||||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | NR | 3 | |||
300 | INFORMATIVNA NAPOMENA | 1⊔ | R | ||||||||||||
a | Tekst napomene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | ||||
305 | TEKSTUALNA UPUTNICA "VIDI I" | 1⊔ | R | ||||||||||||
a | Uvodna fraza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | ||||
b | Pristupna tačka na koju se upućuje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | ||||
330 | OPŠTA NAPOMENA O PRIMENI | 1⊔ | R | ||||||||||||
a | Tekst napomene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | ||||
340 | NAPOMENA O BIOGRAFIJI I DELU | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Tekst napomene | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
356 | GEOGRAFSKA NAPOMENA | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Tekst napomene | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | NR | ||||
400 | VARIJANTNA PRISTUPNA TAČKA – LIČNO IME | ⊔1 | R | ||||||||||||
a | Početni element | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
b | Preostali deo imena | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
c | Dodaci imenu (ne datumi) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
d | Rimski brojevi | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
f | Datumi | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
g | Razvijeni inicijali ličnog imena | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
j | Formalna potpodela | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
x | Tematska potpodela | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
y | Geografska potpodela | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
z | Hronološka potpodela | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Kod sistema | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Broj zapisa | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Kod za odnos | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
410 | VARIJANTNA PRISTUPNA TAČKA – NAZIV KORPORACIJE | || | R | ||||||||||||
a | Početni element | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
b | Potpodela | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
c | Dodatak imenu ili kvalifikator | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
d | Redni broj sastanka | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
e | Mesto sastanka | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
f | Godina sastanka | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 9v | |||
g | Invertovani element | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
h | Deo imena koji nije početni ili invertovani element | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
j | Formalna potpodela | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
x | Tematska potpodela | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Kod sistema | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Broj zapisa | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Kod za odnos | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
415 | VARIJANTNA PRISTUPNA TAČKA – IME POLITIČKO-TERITORIJALNE JEDINICE ILI GEOGRAFSKO IME | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Početni element | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
j | Formalna potpodela | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
x | Tematska potpodela | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
y | Geografska potpodela | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
z | Hronološka potpodela | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Kod sistema | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Broj zapisa | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Kod za odnos | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
420 | VARIJANTNA PRISTUPNA TAČKA – PORODIČNO IME | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Početni element | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
c | Tip porodice | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
f | Datumi | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | ||||
j | Formalna potpodela | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | R | ||||
x | Tematska potpodela | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | R | ||||
y | Geografska potpodela | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | R | ||||
z | Hronološka potpodela | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | R | ||||
2 | Kod sistema | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 10v | |||
3 | Broj zapisa | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 15v | |||
5 | Kod za odnos | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | NR | 3 | |||
430 | VARIJANTNA PRISTUPNA TAČKA – NASLOV | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Početni element | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
h | Oznaka podređenog dela | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
i | Naslov podređenog dela | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
j | Formalna potpodela | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
k | Datum izdavanja | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 20v | |||
l | Formalna potpodela | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
m | Jezik | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
n | Razni podaci | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
q | Verzija (ili datum verzije) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
r | Način izvođenja (u muzici) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
s | Numerička oznaka (u muzici) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
u | Tonski način (u muzici) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
x | Tematska potpodela | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
y | Geografska potpodela | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
w | Aranžman (u muzici) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
z | Hronološka potpodela | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Kod sistema | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Broj zapisa | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Kod za odnos | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
440 | VARIJANTNA PRISTUPNA TAČKA – IME/NASLOV | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Ime | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | ||||
j | Formalna potpodela | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | R | ||||
t | Naslov | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | ||||
x | Tematska potpodela | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | R | ||||
y | Geografska potpodela | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | R | ||||
z | Hronološka potpodela | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | R | ||||
2 | Kod sistema | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 10v | |||
3 | Broj zapisa | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 15v | |||
5 | Kod za odnos | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | NR | 3 | |||
443 | VARIJANTNA PRISTUPNA TAČKA – IME/DOGOVORENI NASLOV ZA PRAVNE I RELIGIJSKE TEKSTOVE | ⊔| | R | ||||||||||||
a | Početni element | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | ||||
j | Formalna potpodela | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | R | ||||
t | Dogovoreni naslov | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | ||||
x | Tematska potpodela | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | R | ||||
y | Geografska potpodela | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | R | ||||
z | Hronološka potpodela | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | R | ||||
2 | Kod sistema | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 10v | |||
3 | Broj zapisa | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 15v | |||
5 | Kod za odnos | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | NR | 3 | |||
450 | VARIJANTNA PRISTUPNA TAČKA – TEMATSKA PREDMETNA OZNAKA | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Početni element | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
j | Formalna potpodela | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
x | Tematska potpodela | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
y | Geografska potpodela | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
z | Hronološka potpodela | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Kod sistema | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Broj zapisa | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Kod za odnos | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
480 | VARIJANTNA PRISTUPNA TAČKA – OBLIK, ŽANR ILI FIZIČKE KARAKTERISTIKE | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Početni element | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | ||||
x | Tematska potpodela | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
y | Geografska potpodela | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
z | Hronološka potpodela | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | ||||
2 | Kod sistema | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 10v | |||
3 | Broj zapisa | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 15v | |||
5 | Kod za odnos | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 4v | |||
8 | Jezik katalogizacije | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | NR | 3 | |||
500 | SRODNA ODREDNICA – LIČNO IME | ⊔1 | R | ||||||||||||
a | Početni element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
b | Preostali deo imena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
c | Dodaci imenu (ne datumi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
d | Rimski brojevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
f | Datumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
3 | Broj zapisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 70v | |||
5 | Kod za odnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 4v | |||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 3 | |||
510 | SRODNA PRISTUPNA TAČKA – NAZIV KORPORACIJE | || | R | ||||||||||||
a | Početni element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
b | Potpodela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
c | Dodatak imenu ili kvalifikator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
d | Redni broj sastanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
e | Mesto sastanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
f | Godina sastanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 9v | |||
g | Invertovani element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
h | Deo imena koji nije početni ili invertovani element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
3 | Broj zapisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 70v | |||
5 | Kod za odnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 4v | |||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 3 | |||
515 | SRODNA PRISTUPNA TAČKA – IME POLITIČKO-TERITORIJALNE JEDINICE ILI GEOGRAFSKO IME | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Početni element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
x | Tematska potpodela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
z | Hronološka potpodela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
3 | Broj zapisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 70v | |||
5 | Kod za odnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 4v | |||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 3 | |||
520 | SRODNA PRISTUPNA TAČKA – PORODIČNO IME | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Početni element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
c | Tip porodice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
f | Datumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
3 | Broj zapisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 70v | |||
5 | Kod za odnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 4v | |||
9 | Jezik osnovnog dela pristupne tačke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | 3 | |||
530 | SRODNA PRISTUPNA TAČKA – NASLOV | ⊔⊔ | R | ||||||||||||
a | Početni element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NR | ||||
h | Oznaka podređenog dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
i | Naslov podređenog dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | ||||
