Pojasnilo | 11. 6. 2024 |
ISSN | Revija | Založnik/Izdajatelj |
0583-6050 | Acta carsologica | Slovenska akademija znanosti in umetnosti |
1580-2612 | Acta carsologica (e-vir) | Slovenska akademija znanosti in umetnosti = Slovene Academy of Sciences and Arts; Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Karst Research Institute of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts |
1318-0207 | Acta chimica slovenica | Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society |
1580-3155 | Acta chimica slovenica (e-vir) | Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society |
1581-6613 | Acta geographica Slovenica | Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Založba ZRC; Slovenska akademija znanosti in umetnosti |
1581-8314 | Acta geographica Slovenica (e-vir) | Geografski inštitut Antona Melika |
1854-5106 | Acta geographica Slovenica (e-vir) | Geografski inštitut Antona Melika |
1854-0171 | Acta geotechnica Slovenica | Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo |
2463-7599 | Acta geotechnica Slovenica (e-vir) | Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo |
1855-3966 | Ars mathematica contemporanea | Društvo matematikov, fizikov in astronomov |
1855-3974 | Ars mathematica contemporanea (e-vir) | Univerza na Primorskem |
1580-3139 | Image analysis & stereology | Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta |
1854-5165 | Image analysis & stereology (e-vir) | Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta |
0352-9045 | Informacije MIDEM | Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale |
1855-4709 | Informacije MIDEM (e-vir) | Midem |
2232-6979 | Informacije MIDEM (e-vir) | MIDEM |
1580-2949 | Materiali in tehnologije | Inštitut za kovinske materiale in tehnologije |
1580-3414 | Materiali in tehnologije (e-vir) | Inštitut za kovinske materiale in tehnologije |
1318-2099 | Radiology and oncology | Slovenian Medical Society - Section of Radiology; Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology |
1581-3207 | Radiology and oncology (e-vir) | Association of Radiology and Oncology |
1580-4003 | Slovenian veterinary research | Veterinarska fakulteta |
2385-8761 | Slovenian veterinary research (e-vir) | Veterinarska fakulteta |
0039-2480 | Strojniški vestnik | Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.] = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.] |
2536-3948 | Strojniški vestnik (e-vir) | Fakulteta za strojništvo |
1318-0347 | Zdravniški vestnik | Slovensko zdravniško društvo |
1581-0224 | Zdravniški vestnik (e-vir) | Slovensko zdravniško društvo |
0350-0063 | Zdravstveni vestnik | Slovensko zdravniško društvo |
Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen. V stolpcih A'', A' in A1/2 so s kljukico označene revije, v katerih znanstvene objave po splošnem aktu ARIS sodijo v nadpovprečno znanstveno uspešnost (izjemni dosežki, zelo kakovostni dosežki, pomembni dosežki). Če podatek o četrtini ni naveden, to pomeni, da:
Članki v revijah, ki nimajo podatka o uvrstitvi v četrtino, se vrednotijo z vrednostjo točk spodnje meje četrte četrtine. |
||
na vrh | ||
© IZUM, 2024 |