Maksimalno število točk za posamezno znanstveno delo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1B | 1C | 1D | |||||||||
1.01, 1.02, 1.03 |
do 300 oz. do 170 | do 100 | do 80 | do 60 | 40 | 30 | 20 | |||||||||
(2) | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G | 2H | 2I | 2J | ||||||
2.01 | 160 | 60 50 |
25 10 |
|||||||||||||
2.18 | 10 | |||||||||||||||
2.20 | 30 | |||||||||||||||
2.22 | 200 | |||||||||||||||
2.24 | 200 | |||||||||||||||
2.26 | 160 | |||||||||||||||
2.27 | 120 | |||||||||||||||
2.28 | 160 | 25 | ||||||||||||||
2.29 | 50 | |||||||||||||||
ur. | 40 | 20 | do 80 | |||||||||||||
(3) | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1B | 1C | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | ||||
1.16 | do 300 do 170 |
do 100 | do 80 | do 60 | 40 | 30 | 60 | 40 | 20 | 10 | ||||||
1.26 | 30 | 10 | ||||||||||||||
(4) | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1B | 1C | 4C | 4D | ||||||||
1.06 | do 300 do 170 |
do 100 | do 80 | do 60 | 40 | 30 | 25 | 20 | ||||||||
1.08 | do 300 do 170 |
do 100 | do 80 | do 60 | 40 | 30 | 25 | 20 | ||||||||
- A'' – delo se lahko uvršča med izjemne dosežke | |
- A' – delo se lahko uvršča med zelo kakovostne dosežke | |
- A1/2 – delo se lahko uvršča med pomembne dosežke |